Модели:

Техобслуживание Volvo

Рекомендованные цены на сервисное обслуживание Volvo 
Компания Volvo устанавливает рекомендованные цены на сервисное обслуживание. Это означает, что стоимость запчастей volvo (за исключением масел и технических жидкостей), используемых при сервисном обслуживании автомобилей Volvo, не должна превышать уровень цен на запчасти, установленный компанией Volvo, у любого официального дилера Volvo на территории России.

                                        Рекомендованная стоимость регулярного технического обслуживания Вольво       
                для автомобилей 2008 модельного года. (в рублях включая НДС)        
     
Пробег
Модель
Двигатель
Объем, л
20,40,80100,140,200 тыс.км
60, 180 тыс.км
120 тыс.км
160 тыс.км
      Запчасти* Работа* Всего Запчасти* Работа* Всего Запчасти* Работа* Всего Запчасти* Работа* Всего
S80 B5254T6 2,5Т 8569,16 3363,00 11932,16 11521,52 5829,20 17350,72 22045,94 9416,40 31462,34 8569,16 3363,00 11932,16
B6304T2 3,0Т 9497,82 3363,00 12860,82 12771,14 5829,20 18600,34 14451,46 8743,80 23195,26 9497,82 3363,00 12860,82
B6324S 3,2 9497,82 3363,00 12860,82 12771,14 5829,20 18600,34 14451,46 8743,80 23195,26 11595,86 7622,80 19218,66
B8444S 4,4 8885,40 3363,00 12248,40 12965,84 6277,60 19243,44 15094,56 7847,00 22941,56 8885,40 3363,00 12248,40
XC90 B5254T2 2,5Т 8211,62 3363,00 11574,62 11163,98 5829,20 16993,18 20798,68 9416,40 30215,08 8211,62 3363,00 11574,62
B6324S 3,2 9274,80 3363,00 12637,80 12548,12 5829,20 18377,32 14228,44 8743,80 22972,24 11372,84 7622,80 18995,64
B8444S 4,4 8662,38 3363,00 12025,38 12742,82 6277,60 19020,42 14871,54 7847,00 22718,54 8662,38 3363,00 12025,38
D5244T4 Дизель2,4Т 13054,34 3363,00 16417,34 13422,50 4484,00 17906,50 17849,86 7174,40 25024,26 13054,34 3363,00 16417,34
XC70 B6324S 3,2 9497,82 3363,00 12860,82 12495,02 5829,20 18324,22 14451,46 8743,80 23195,26 11595,86 7622,80 19218,66
D5244T4 Дизель 2,4Т 8625,80 3363,00 11988,80 8717,84 4484,00 13201,84 14429,04 7174,40 21603,44 8625,80 3363,00 11988,80
V70 B5254T6 2,5Т 8569,16 3363,00 11932,16 11521,52 5829,20 17350,72 22045,94 9416,40 31462,34 8569,16 3363,00 11932,16
B6324S 3,2 9497,82 3363,00 12860,82 12771,14 5829,20 18600,34 14451,46 8743,80 23195,26 11595,86 7622,80 19218,66
B6304T2 3,0Т 9497,82 3363,00 12860,82 12983,54 5829,20 18812,74 14665,04 7847,00 22512,04 9497,82 3363,00 12860,82
D5244T4 Дизель2,4Т 8625,80 3363,00 11988,80 8993,96 4484,00 13477,96 14429,04 7174,40 21603,44 8625,80 3363,00 11988,80
S60 B5244S 2,4 8260,00 3363,00 11623,00 11212,36 5829,20 17041,56 20847,06 9416,40 30263,46 8260,00 3363,00 11623,00
B5244S2 2,4 8260,00 3363,00 11623,00 11212,36 5829,20 17041,56 20847,06 8743,80 29590,86 8260,00 3363,00 11623,00
B5254T2 2,5Т 8260,00 3363,00 11623,00 11212,36 5829,20 17041,56 20847,06 8743,80 29590,86 8260,00 3363,00 11623,00
S40 B4164S3 1,6 6313,00 3138,80 9451,80 7528,40 5829,20 13357,60 16389,02 13003,60 29392,62 6313,00 3138,80 9451,80
B4184S11 1,8 6763,76 3138,80 9902,56 8909,00 5829,20 14738,20 11745,72 13003,60 24749,32 6763,76 3138,80 9902,56
B4204S3 2,0 6763,76 3138,80 9902,56 8909,00 5829,20 14738,20 11745,72 9416,40 21162,12 6763,76 3138,80 9902,56
B5244S4 2,4 7504,80 3363,00 10867,80 10133,84 6277,60 16411,44 20493,06 9864,80 30357,86 7504,80 3363,00 10867,80
B5244S5 2,4 7504,80 3363,00 10867,80 10133,84 6277,60 16411,44 20494,24 9864,80 30359,04 7504,80 3363,00 10867,80
B5254T7 2,5Т 7504,80 3363,00 10867,80 10457,16 6277,60 16734,76 20817,56 9864,80 30682,36 7504,80 3363,00 10867,80
V50 B4164S3 1,6 6313,00 3138,80 9451,80 7528,40 5829,20 13357,60 16389,02 13003,60 29392,62 6313,00 3138,80 9451,80
B4184S11 1,8 6763,76 3138,80 9902,56 8909,00 5829,20 14738,20 11745,72 13003,60 24749,32 6763,76 3138,80 9902,56
B4204S3 2,0 6763,76 3138,80 9902,56 8909,00 5829,20 14738,20 11745,72 9416,40 21162,12 6763,76 3138,80 9902,56
B5244S4 2,4 7504,80 3363,00 10867,80 10133,84 6277,60 16411,44 20493,06 9864,80 30357,86 7504,80 3363,00 10867,80
B5244S5 2,4 7504,80 3363,00 10867,80 10133,84 6277,60 16411,44 20494,24 9864,80 30359,04 7504,80 3363,00 10867,80
B5254T7 2,5Т 7504,80 3363,00 10867,80 10457,16 6277,60 16734,76 20817,56 9864,80 30682,36 7504,80 3363,00 10867,80
C70 B4204S3 2,0 6763,76 3138,80 9902,56 8909,00 5829,20 14738,20 11745,72 9416,40 21162,12 6763,76 3138,80 9902,56
B5244S4 2,4 7504,80 3363,00 10867,80 10133,84 6277,60 16411,44 20493,06 9864,80 30357,86 7504,80 3363,00 10867,80
B5254T7 2,5Т 7504,80 3363,00 10867,80 10457,16 6277,60 16734,76 20817,56 9864,80 30682,36 7504,80 3363,00 10867,80
C30 B4164S3 1,6 6313,00 3138,80 9451,80 7528,40 5829,20 13357,60 16389,02 13003,60 29392,62 6313,00 3138,80 9451,80
B4204S3 2,0 6763,76 3138,80 9902,56 8909,00 5829,20 14738,20 11745,72 9416,40 21162,12 6763,76 3138,80 9902,56
B5244S4 2,4 7504,80 3363,00 10867,80 10133,84 6277,60 16411,44 20493,06 9864,80 30357,86 7504,80 3363,00 10867,80
B5254T7 2,5Т 7504,80 3363,00 10867,80 10457,16 6277,60 16734,76 20817,56 9864,80 30682,36 7504,80 3363,00 10867,80

В связи с тем, что масла и технические жидкости покупаются дилерами на местном рынке и их стоимость Volvo не контролирует, то общая стоимость запчастей при обслуживании может варьироваться у разных дилеров на величину разницы в стоимости масел и технических жидкостей. То же самое и по стоимости нормо-часа, который тоже варьируется в зависимости от дилера. Вы можете найти все необходимые комментарии в таблице и внимательно ознакомиться с ними.

Дата создания (обновления) документа: 02-18-2009